Posaunentag für Rheinhessen und Südnassau 2006 - Musikalischer Ablauf für die Posaunenchöre
Abkürzungen
| einfache Seitenzahl: | Notensonderdruck |
| HBH04: | Hessisches Bläserheft 2004 |
| EG: | Posaunenchoralbuch zum Evangelischen Gesangbuch |
Aktion 
Zu Beginn werden Open Air geeignete Stücke aus dem Programm der
Festveranstaltung gespielt.| Nr. | Titel | Wer | Komponist | Seite | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verleih uns Frieden gnädiglich | Martin Luther | 5 | ||
| 2 | Ronde | Tylman Susato | 6 | ||
| 3 | Spuk-Rock | Frederik Vahle/ Andreas Spuck | 7 | ||
| (Abfolge/Arrangement siehe Notensonderdruck) | |||||
| 4 | Mainzer Windmusik, Teile A - B | A. Hesping-Barthelmes | 8 | ||
| (Abfolge wird am 11.11. in Mainz bekannt gegeben.) | |||||
Festveranstaltung Feier mit Mahl - Vorlauf
Die Gruppen Chor 1 + Chor 2 werden am Posaunentags-Sonntag beim Eintreffen der Posaunenchöre eingeteilt.| Nr. | Titel | Wer | Komponist | Seite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Silvester-Suite, Präludium | Tutti | B. Mohr | HBH04, 66 |
| 2 | Herr, wenn ich nur dich habe (evtl. Gott ist gegenwärtig) |
Heinrich Schütz | ||
| Chor 1 | HBH04, 12 | |||
| Chor 2 | HBH04, 14 | |||
| 3 | Sonate, Allegro Sonate, Allegro - Nachwuchsstimmen |
J. C. Pepusch J. C. Pepusch/M. Lamohr |
HBH04, 20 10 | |
| Teil A, 1.mal: | Chor 1 + Nachwuchs | |||
| Teil A, 2.mal: | Chor 2 + Nachwuchs | |||
| Teil B, 1.mal: | Chor 1 + Nachwuchs | |||
| 4 | Joshua fit the battle | Tutti (evtl. spielt hier BiHuN) | Richard Roblee | HBH04, 80 |
Festveranstaltung Feier mit Mahl - Feier
| Nr. | Titel | Wer | Komponist | Seite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gott ist gegenwärtig | Magdalene Schauß-Flake | 12 | |
| Chor 1 | Nachwuchs | |||
| Chor 2 | Tutti | |||
| 2 | Crazy Star | Nachwuchs | Andreas Spuck | 16 |
| 3 | Meinem Gott gehört die Welt (tiefer gelegt nach B-Dur) | Andreas Hesping-Barthelmes | ||
| Vorspiel | BiHuN | 17 | ||
| Strophe 1 | Melodie: Nachwuchs + BiHuN -B,T | 18 | ||
| Strophe 2 | Melodie: Nachwuchs + BiHuN -B,T,A | 18 | ||
| Strophe 3 | Melodie: Nachwuchs + BiHuN -B,T,A,S | 18 | ||
| 4 | Herr, deine Güte ist soweit der Himmel reicht | Herbert Beuerle | ||
| Vorspiel | Tutti (Teile A-B-D ohne Whlg) | 19 | ||
| Kehrvers | Tutti | EG 277 | ||
| 5 | Allein Gott in der Höh sei Ehr | Tutti + Nachwuchs | N. Decius/ P.E. Kreisel | EG 179 |
| 6 | Allein Gott in der Höh sei Ehr | Tutti | J. S. Bach | HBH04, 52 |
| 7 | Tanz der Engel | Nachwuchs | Andreas Spuck | 20 |
| 8 | Jakobs-Musik | Tutti + Nachwuchs | Arno Nymus | 22 |
| Jakobs-Musik 1 1. Kanon in Dur 2. Kanon in Moll 3. beide Kanones gleichzeitig |
||||
| Jakobs-Musik 2-4 | siehe Angaben im Notensonderdruck | |||
| 9 | Nimm du dich ihrer an | gesungene Fürbitte | Burkhard Jungcurt | 24 |
| 10 | Stellst unsre Füße | BiHuN | T: Petzold M: Schlaudt S: Wendel | |
| 11 | Friedensbitte | Tutti | T: Winkler M: Nagel S: Jungcurt | 25 |
| 12 | Nun jauchzt dem Herren alle Welt | |||
| Vorspiel | Tutti | Götz Wiese | 26 | |
| Strophe 1 | Chor 1 | nach Erich Gruber | 27 | |
| Strophe 2 | Chor 2 | nach Erich Gruber | 27 | |
| Strophe 4 | Tutti spielt Melodie | nach Erich Gruber | 27 | |
| Strophe 5 | ALLE singen | 27 | ||
| Strophe 6 | Chor 1 + 2 | nach Erich Gruber | 27 | |
| 13 | Komm, Herr, segne uns | T u. M: Dieter Trautwein | ||
| Vorspiel | Tutti | Andreas Hesping-Barthelmes | 28 | |
| Satz I (Choral) | Tutti + Nachwuchs | Andreas Hesping-Barthelmes | 29 | |
| Satz II (Bach) | Tutti | Andreas Hesping-Barthelmes | 30 | |
| Satz III (romant.) | Tutti | Andreas Hesping-Barthelmes | 31 | |
| Satz IV | Tutti | Andreas Hesping-Barthelmes | 32 | |
| Satz in Jazz | BiHuN | Pit Weigand | ||
| Finale | Tutti | Andreas Hesping-Barthelmes | 33 | |
| 14 | Silvester-Suite, Postludium | Tutti | B. Mohr | HBH04, 70 |
Aktion Turm und Musik
Abfolgen/Arrangements: siehe Notensonderdruck| Nr. | Titel | Wer | Komponist | Seite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mainzer Windmusik, Teile C - D - E | Andreas Hesping-Barthelmes | 38 | |
| Teil C | Erde = Tutti | |||
| Teil C | Turm | |||
| Teil D | Erde | |||
| Teil D | Turm | |||
| Teil E | Erde | |||
| Teil E | Turm | |||
| 2 | Christ ist erstanden Bläserzeichen für den Kirchentag |
M. Schauß-Flake | 39 | |
| 3 | Mainzer Windmusik, Teile C - D - E | Andreas Hesping-Barthelmes | 38 | |
| 4 | Der Himmel geht über allen auf | T: W. Willms M: P. Janssens | EG 594 | |
| 5 | Mainzer Windmusik, Teile C - D - E | Andreas Hesping-Barthelmes | 38 | |
| 6 | Wachet auf ruft uns die Stimme | nach Prätorius | 40 | |
| 7 | Gloria sei dir gesungen | J.S. Bach | 42 |